Výsledky volieb do NRSR 2020
Výsledky volieb do NRSR 2020 v našej obci:
1. | Smer-SD | 28,33 % (204 hlasov) |
2. | OĽANO | 22,36 % (161 hlasov) |
3. | Sme Rodina | 13,19 % (95 hlasov) |
4. | ĽSNS | 12,22 % (88 hlasov) |
5. | SAS | 4,16 % (30 hlasov) |
6. | Dobrá voľba | 3,88 % (28 hlasov) |
7. | Za ľudí | 3,61 % (26 hlasov) |
8. | SNS | 3,19 % (23 hlasov) |
9. | Vlasť | 2,77 % (20 hlasov) |
10. | Koalícia PS a SPOLU | 2,50 % (18 hlasov) |
11. | KDH | 2,22 % (16 hlasov) |
12. | Hlas ľudu | 0,41 % (3 hlasy) |
13. | Máme toho dosť | 0,41 % (3 hlasy) |
14. | SĽS | 0,27 % (2 hlasy) |
15. | Socialisti.sk | 0,13 % (1 hlas) |
16. | Slovenská liga | 0,13 % (1 hlas) |
17. | DS | 0,13 % (1 hlas) |
Spolu: | 65,5 % (720 hlasov) |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
